透光率高 | 进口石英管材 | 純钨电极 |
管材熔点高 | 耐高温陶瓷头 | 支持定制 |
主波峰:310nm~365nm~410nm(可选) | 功率:400W~18kw(可选) |
长度:120mm~1179mm(可选) | 管径:Φ22.5mm~Φ25mm(可选) |
质保时间:800h~1000h | 供电电压:220V~380V |
电极:纯钨电极 | 全长:按客户需求定制 |
产品名称 | 功率 | UV灯管(紫外线高压汞灯)长度MM | ||||||||
uv固化灯 | 1kw | 165 | 190 | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 |
uv固化灯 | 2kw | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 460 | 550 |
uv固化灯 | 3kw | 230 | 300 | 330 | 400 | 460 | 550 | 620 | 725 | 1020 |
uv固化灯 | 5.6kw | 360 | 420 | 500 | 550 | 580 | 620 | 700 | 920 | 1320 |
uv固化灯 | 6.6kw | 450 | 550 | 620 | 700 | 725 | 800 | 830 | 850 | 1390 |
uv固化灯 | 7.5kw | 360 | 550 | 720 | 775 | 830 | ||||
uv固化灯 | 8.4kw | 620 | 750 | 826 | 900 | 1050 | 1130 | 1280 | 1320 | 1387 |
uv固化灯 | 9.6kw | 730 | 800 | 840 | 850 | 920 | 1320 | 1380 | 1387 | 1390 |
uv固化灯 | 12kw | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 1320 | 1390 | 1145 | 1650 |
uv固化灯 | 16.8kw | 1260 | 1350 | 1390 | 1490 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2180 |
下一篇:没有了
Copyright © 深圳市三昆科技有限公司 版权所有 粤ICP备17093796号
全国服务电话:(+86)0755-28995058 传真:(+86)0755-89648039
公司地址:深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区大坑路2-13号